<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.8.4.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-07-20에서 8:09 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oh-china.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>오!늘 중국</title>
		<link><![CDATA[https://oh-china.com]]></link>
		<description><![CDATA[오!늘 중국]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:31:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oh-china.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3366/]]></link>
			<title>26/07/13 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1449)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3559/]]></link>
			<title>26/07/21 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1454)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 16:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3571/]]></link>
			<title>🚗 하루 만에 신차 7종, &#8220;내 앞자리는 내가 지킨다&#8221;는 중국차 시장</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3569/]]></link>
			<title>🔋 순이익 1000% 폭증에도 시총 310억 위안 증발, 톈츠재료에 무슨 일이</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3567/]]></link>
			<title>🍶🧸 돤융핑의 &#8216;마오타이 한 손, 포포마트 한 손&#8217; 베팅이 말해주는 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3565/]]></link>
			<title>🍶🧸 돤융핑의 &#8216;마오타이 한 손, 포포마트 한 손&#8217; 베팅이 말해주는 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3563/]]></link>
			<title>샤오펑 MONA, 대박 세단 다음은 SUV&#8230; 글로벌 표준형 실험 시작됐다 🚗🌍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3562/]]></link>
			<title>BMW의 중국 딜레마 ⚠️🚗 성장 엔진이 실적 갉아먹는 변수로 바뀐 사연</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3561/]]></link>
			<title>중국 소비, 부자는 더 부자처럼 서민은 더 알뜰하게 상반기 소매 성적표 뜯어보기 🛒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3560/]]></link>
			<title>침투율 60% 넘었는데 왜 다들 울상일까요 🚗📉</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3552/]]></link>
			<title>로봇은 뜨겁게 팔렸는데, 왜 주가는 반토막 났을까 🤖📉</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3551/]]></link>
			<title>필승피자가 12억 달러로 자기 자신을 산 이유, 근데 진짜 적은 따로 있습니다 🍕</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3550/]]></link>
			<title>🛰️ 서버가 우주로 이사 가는 날, 데이터센터의 탈지구 실험</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3549/]]></link>
			<title>로봇에게 세상을 가르치는 데이터, 몸값은 유니콘인데 알맹이는 아직 없다 🤖📊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3548/]]></link>
			<title>🧪 MIT 나온 95년생 학자 두 명, 10억 위안 베팅을 받다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3546/]]></link>
			<title>🤖 상하이 사흘, AI가 &#8216;수다&#8217;에서 &#8216;노동&#8217;으로 넘어가다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3544/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3544/]]></link>
			<title>🦾 로봇에게 &#8216;몸의 감각&#8217;을 가르치는 사업, 돈은 몰리는데 고객은 없다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3542/]]></link>
			<title>🍎 팝마트 왕닝, 애플 팀 쿡을 다시 만난 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3540/]]></link>
			<title>🔒 어느 날 갑자기 막힌 AI 코딩 도구, 중국 개발자들의 &#8216;이사&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3538/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3538/]]></link>
			<title>📈 적자 나는데 몸값 77억 위안, &#8216;AI 토큰 공장&#8217;의 역설</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3521/]]></link>
			<title>🤖 도쿄공장도 아니고 &#8216;Token공장&#8217;? WAIC가 예고한 AI 3대 풍향</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3519/]]></link>
			<title>🐧 텐센트의 &#8216;커넥터&#8217; 전략, 로봇 시대에도 통할까</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3517/]]></link>
			<title>👟 안타 CEO 사임, &#8216;슈퍼안타&#8217;는 왜 데카트론이 되지 못했나</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3513/]]></link>
			<title>차값 뻥튀기, 이제 안 통한다? 🚗📋 중국이 꺼내든 &#8216;원가 공개&#8217; 카드</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3489/]]></link>
			<title>🎤 &#8216;제2의 둥위후이&#8217;는 없다? 중국 라이브커머스, 슈퍼스타 신화의 끝</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3487/]]></link>
			<title>📱 누비아 vs 계단싱천 vs 아너, &#8216;AI폰&#8217;을 정의하는 건 누구?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3485/]]></link>
			<title>🚗🤖 중국차, &#8216;명령받는 비서&#8217;에서 &#8216;알아서 하는 집사&#8217;로 — 노후차까지 끌어안는 스마트화 총력전</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3458/]]></link>
			<title>26/07/20 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1453)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 09:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3444/]]></link>
			<title>🚛 징둥은 유럽으로, 핀둬둬는 공급망으로…이커머스 두 공룡의 자리 바꾸기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3428/]]></link>
			<title>🔥 알리바바 vs 바이트댄스, 돈 태우는 AI 지구전</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3392/]]></link>
			<title>아크테릭스를 살린 전설의 CEO, 결국 모회사 안타를 떠나다 🏔️👋</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3400/]]></link>
			<title>CXMT를 조 단위 몸값으로 밀어올린 숨은 공신, 이번엔 자기 차례가 왔다 🔬</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3403/]]></link>
			<title>코딩 시험 1등 Kimi K3, 실전에선 왜 헛발질했을까 🤖</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3407/]]></link>
			<title>역대급 IPO 청약 대란, 그런데 CXMT 앞엔 아직 관문이 두 개 남았다 💾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3405/]]></link>
			<title>중국차, 도로 위선 1등인데 트랙 위에선 아직 신인인 이유 🏁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3435/]]></link>
			<title>🚀 반년 만에 몸값 7배, Deepseek, Moonshot Ai 밸류에이션의 진실</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3419/]]></link>
			<title>🚗💸 광치·써리스는 적자인데, &#8216;포르쉐 짝퉁&#8217; 중타이는 흑자?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3432/]]></link>
			<title>🎬 커링의 아버지, 알리바바에서 &#8216;제2의 커링&#8217;을 만든다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3430/]]></link>
			<title>🏥📉 중국 병원, 처음으로 줄어들었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3426/]]></link>
			<title>🦆 EU의 &#8216;베이징덕 반덤핑&#8217; 소동이 알려주는 중국 희토류 저가의 비밀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3424/]]></link>
			<title>🧳🏨 화주회, 호텔 앱에 &#8216;뤼쥐&#8217; 탭 열었다…장기체류 시장 정조준</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 01:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3421/]]></link>
			<title>🤖 파라미터 경쟁 끝, AI 업계 &#8216;누가 먼저 돈 버나&#8217; 승부 시작됐다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3483/]]></link>
			<title>세계에서 가장 폐쇄적인 애플, 중국에서만은 알리바바에 AI 주도권을 내줬다 🍎</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3382/]]></link>
			<title>26/07/16 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1452)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3460/]]></link>
			<title>세계에서 가장 폐쇄적인 애플, 중국에서만은 알리바바에 AI 주도권을 내줬다 🍎</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3376/]]></link>
			<title>26/07/15 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1451)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3370/]]></link>
			<title>26/07/14 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1450)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 09:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/📱💾-ai가-삼켜버린-메모리-스마트폰-시장을-둘로-갈/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/📱💾-ai가-삼켜버린-메모리-스마트폰-시장을-둘로-갈/]]></link>
			<title>📱💾 AI가 삼켜버린 메모리, 스마트폰 시장을 둘로 갈랐다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 09:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/🥊-opus-4-8과-맞대결한-중국-kimi-k3-승부는-용호상박/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/🥊-opus-4-8과-맞대결한-중국-kimi-k3-승부는-용호상박/]]></link>
			<title>🥊 Opus 4.8과 맞대결한 중국 Kimi K3, 승부는 용호상박</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/2년-기다린-애플-ai-알고-보니-알리바바·바이두가-다-했/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/2년-기다린-애플-ai-알고-보니-알리바바·바이두가-다-했/]]></link>
			<title>2년 기다린 애플 AI, 알고 보니 알리바바·바이두가 다 했다 🍎</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 04:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
