<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.8.4.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-07-29에서 4:00 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oh-china.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>오!늘 중국</title>
		<link><![CDATA[https://oh-china.com]]></link>
		<description><![CDATA[오!늘 중국]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:17:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oh-china.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3998/]]></link>
			<title>🧬💰 노벨화학상 제자가 만든 &#8216;전모달 분자모델&#8217;, 석달 새 500억 쓸어담다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3996/]]></link>
			<title>⚡🧲 창업 1년 만에 3연속 잭팟, 중국 &#8216;핵융합 소재&#8217; 스타트업의 정체</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3994/]]></link>
			<title>🤖콘텐츠 팔았다가 후회하는 레딧, 중국 테크업계가 주목한 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3992/]]></link>
			<title>🎮 중국 넷이즈, 2.8억 명 쓰던 라이브 방송 스스로 접다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3990/]]></link>
			<title>🇨🇳😨 구글이 베팅한 800조 원, 중국 투자업계는 왜 불안해할까</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3988/]]></link>
			<title>🚀 엔지니어에 밀려난 디자이너의 반격, 중국 창업매체가 주목한 이유는?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3986/]]></link>
			<title>🇨🇳💾 상장 첫날 텐센트를 제쳤다…중국 D램 회사의 반란</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3984/]]></link>
			<title>🇨🇳⚡ 알리바바가 190억 베팅한 &#8216;잠 안 자는 중국 AI 운영팀&#8217;의 정체</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3982/]]></link>
			<title>🔋 하루 2.4억 위안 버는 중국 배터리 공룡, &#8220;억울하게 저평가&#8221;라는 CATL 속사정</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3980/]]></link>
			<title>🛌 넉 달 만에 세 번 투자받은 중국 스타트업, 잠 못 드는 사람들을 정조준하다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3978/]]></link>
			<title>📚💔 히가시노 게이고 별세, 중국 출판가가 술렁이는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3976/]]></link>
			<title>🚀 중국 유일 D램 기업, 상장 첫날 인텔·텐센트 시총을 넘었습니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3974/]]></link>
			<title>🐉🤖 오픈AI·메타도 손 든 &#8216;오픈소스 AI&#8217;, 중국은 어떻게 해냈나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3972/]]></link>
			<title>📊 몸값 3000억 달러 팔란티어, 중국은 왜 &#8216;제2의 팔란티어&#8217;를 찾을까</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3970/]]></link>
			<title>⚽️🤖 월드컵서 진 메시, 중국계 AI 대모의 &#8217;50억 달러 베팅&#8217;에 올라탔다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3968/]]></link>
			<title>26/07/29 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1460)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 22:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3966/]]></link>
			<title>⚽️🔥 월드컵 끝나자 중국 리셀시장 후끈, 스페인 유니폼 3배 폭등</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3964/]]></link>
			<title>🇨🇳🚗 중국, 자율주행 사고 책임 &#8216;운전자&#8217;에서 &#8216;완성차업체&#8217;로 통째로 넘긴다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3962/]]></link>
			<title>🐲🤖 중국 AI 하나가 월가를 흔들었다, Kimi K3 쇼크</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3960/]]></link>
			<title>🧸 중국 100위안 AI 장난감 열풍, 거래액 1600% 급증</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3958/]]></link>
			<title>📊 마오타이 팔고 반도체 산다, 중국 공모펀드의 2분기 머니무브</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3956/]]></link>
			<title>나이키, 중국 온라인 판매권 회수&#8230; 재고 폭탄은 누구 몫? 👟💥</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3954/]]></link>
			<title>&#8220;형제들, 나 파산했어&#8221;…포르쉐·컬리넌 가득했던 中 중고차 재벌의 몰락 🚗💥</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3952/]]></link>
			<title>🐉🤖 5.4조 원 받고도 &#8220;돈은 관심 없다&#8221;는 중국 딥시크 창업자</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3950/]]></link>
			<title>💔 &#8220;남친이 바뀌었어요&#8221;…중국 국민 연애게임, 유저 대탈출 비상</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3948/]]></link>
			<title>🤖😮‍💨 AI 썼는데 왜 더 힘들어졌을까&#8230; 중국발 &#8216;번아웃 84%&#8217; 경고음</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3946/]]></link>
			<title>🔋😵 &#8220;스마트폰이 날 버렸다&#8221;…중국 보조배터리 공장들, 줄줄이 폐업</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3944/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3944/]]></link>
			<title>🤖💰 두 달 새 5억 위안, 중국 로봇 &#8216;두뇌&#8217; 스타트업 몸값 10배 점프</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3942/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3942/]]></link>
			<title>🚗⚡ 테슬라 이익률 반토막, 뒤에는 중국 배터리의 저가 공세가 있었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3940/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3940/]]></link>
			<title>🔭🐉 중국 AI 사용자 6억 명 시대, 그런데 아직 진짜 지능은 아니라고?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3938/]]></link>
			<title>💧🔋중국 생수왕 눙푸산취안 창업자, 하드테크에 5억 위안 통 큰 베팅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3936/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3936/]]></link>
			<title>중국 청년들, 100만원 카메라 대신 &#8216;월세&#8217;로 삽니다 📸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3934/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3934/]]></link>
			<title>🤖🧠 중국 로봇 굴기, 텐센트·화웨이는 왜 &#8216;몸&#8217; 대신 &#8216;두뇌&#8217;를 만들까</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3932/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3932/]]></link>
			<title>🤖📱 중국 스마트폰의 반란, 이제 앱 대신 &#8216;생각&#8217;하는 폰이 온다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3930/]]></link>
			<title>🚛 중국 화물왕 만방, 트럭기사 3000만 명에게 AI &#8216;전자 부기사&#8217;를 붙이다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3928/]]></link>
			<title>딥시크 량원펑, &#8220;돈 대신 AGI&#8221; 4시간 발언에 담긴 속내 🎯🇨🇳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3926/]]></link>
			<title>🤖🇨🇳 상하이를 삼킨 AI 인파, WAIC 2026이 보여준 세 가지 변곡점</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3924/]]></link>
			<title>텐센트, 이스라엘 캐주얼 게임사 슈퍼플레이에 15억 달러 베팅 🎲🐉</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3922/]]></link>
			<title>🧋🇨🇳 시총 1500억 홍콩달러 증발&#8230; &#8216;1000원 밀크티&#8217; 미쉐빙청의 그늘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3920/]]></link>
			<title>🐉🎬 中 애니메이션 &#8216;팔선(八仙)!&#8217;, 서유기 대신 신화 새 금맥 캐냈다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3918/]]></link>
			<title>🚗💸 210일 만에 돈 받는 중국 車부품사, 완성차업체 결제 지연에 조용히 말라죽는 하청기업들</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3916/]]></link>
			<title>🐉📊 40년 만의 대반전, 안후이가 후난을 제치고 中 GDP 10강 입성</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3914/]]></link>
			<title>중국 산업용 AI 설계 스타트업, 300억 원 실탄 확보하며 한국行 채비 🏭🤖</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3912/]]></link>
			<title>🎬🇨🇳 소문 없이 3000만 유저 모은 중국 AI 영상 스타트업, DeeVid AI의 비밀</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3910/]]></link>
			<title>210일짜리 외상값에 두 번 우는 중국 부품업체들 🚗💸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3908/]]></link>
			<title>🤖🏭 밤샘 도면 그리던 엔지니어, 이제 AI에게 맡깁니다 – 중국 스타트업 몸값 570억</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3906/]]></link>
			<title>🎬 중국 매체가 발굴한 AI영상 다크호스, 조용히 3000만 유저 낚아챈 비밀</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3904/]]></link>
			<title>⚽ 우승 유니폼값 하루 만에 2배, 월드컵 &#8216;저지 연장전&#8217;이 남긴 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3902/]]></link>
			<title>🚚🇨🇳 트럭기사 3천만 명에 &#8216;AI 부기사&#8217;가 붙는다면? 중국 만방의 실험</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3900/]]></link>
			<title>🤖💰 &#8220;돈 벌러 온 거 아닙니다&#8221;&#8230;딥시크 량원펑, 4시간 발언에 담긴 진짜 속내</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
