<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.8.4.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-07-31에서 11:10 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oh-china.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>오!늘 중국</title>
		<link><![CDATA[https://oh-china.com]]></link>
		<description><![CDATA[오!늘 중국]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:33:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oh-china.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4053/]]></link>
			<title>🚨 실리콘밸리 뒤흔든 &#8216;1100인 연서&#8217;&#8230;중국계 두뇌들이 던진 경고장</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-4029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-4029/]]></link>
			<title>26/07/31 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1462)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 22:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4051/]]></link>
			<title>엔비디아 떠난 중국 AI 거장 자양칭, 말 한마디로 6.3배 빠른 엔진 뚝딱 🚀🇨🇳</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4049/]]></link>
			<title>🇨🇳🤖 8살에 3억 유치? 중국 &#8216;AI 신동&#8217; 열풍의 민낯</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4047/]]></link>
			<title>🚗🏙️ &#8216;1조 클럽&#8217; 문턱에서 주춤한 선양, 랴오닝의 특명이 떨어졌다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4045/]]></link>
			<title>🥡🤖 중국 배달공룡 메이퇀, 스스로 AI 뒤에 숨는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4043/]]></link>
			<title>👟💥 반값 신발 사재기가 중국 나이키를 벼랑 끝으로 몰다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4041/]]></link>
			<title>🚢 유엔도 놓친 &#8216;대북제재 위반선&#8217;, 절반 이상이 중국 해역에 숨어있었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4039/]]></link>
			<title>⚓ 중국 해경, 대만 최전방 섬 또 순찰…이번엔 &#8216;경고 영상&#8217;까지 공개</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4037/]]></link>
			<title>📈 3조 위안 찍은 中 CXMT, 오포·비보·샤오미 마진을 삼키다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4035/]]></link>
			<title>🇨🇳⚡ &#8220;대만은 레드라인&#8221;…미중, 훈훈한 자리서 오간 뼈있는 발언</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4033/]]></link>
			<title>🇨🇳💊 중국 매출 5% 뚝, 그런데 왜 800억달러 자신감? 아스트라제네카의 계산법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4031/]]></link>
			<title>엔비디아 왕좌 흔든 중국의 &#8216;3장 카드&#8217; 🇨🇳⚡</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4027/]]></link>
			<title>잉스의 클라우드 카메라, 화려한 데뷔인데 왜 웃지 못할까 📸</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-4000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-4000/]]></link>
			<title>26/07/30 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1461)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4025/]]></link>
			<title>중국 해경, 진먼다오 코앞까지…또 순찰 나선 이유 🚢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4023/]]></link>
			<title>엔비디아 입지 흔드는 중국의 &#8216;삼중 포석&#8217; 🔥</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3998/]]></link>
			<title>🧬💰 노벨화학상 제자가 만든 &#8216;전모달 분자모델&#8217;, 석달 새 500억 쓸어담다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4021/]]></link>
			<title>선양의 고민, &#8216;1조 위안 도시&#8217; 꿈이 흔들린다 🏭</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4055/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4055/]]></link>
			<title>🇨🇳 알리바바 딩톡, 92년생 새 CEO 46일 만의 반전 카드</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3996/]]></link>
			<title>⚡🧲 창업 1년 만에 3연속 잭팟, 중국 &#8216;핵융합 소재&#8217; 스타트업의 정체</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3994/]]></link>
			<title>🤖콘텐츠 팔았다가 후회하는 레딧, 중국 테크업계가 주목한 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3992/]]></link>
			<title>🎮 중국 넷이즈, 2.8억 명 쓰던 라이브 방송 스스로 접다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3990/]]></link>
			<title>🇨🇳😨 구글이 베팅한 800조 원, 중국 투자업계는 왜 불안해할까</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4019/]]></link>
			<title>3.6조 찍은 CXMT, 이번엔 오포·비보·샤오미까지 흔든다 💾</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4015/]]></link>
			<title>8살에 몸값 200만위안, AI가 만든 &#8216;신동&#8217;의 비밀 🧒</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4011/]]></link>
			<title>아스트라제네카의 2030년 승부수, 그런데 중국은 예외 💊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4005/]]></link>
			<title>美 블랙리스트에 올랐는데도 버젓이…선박들이 숨은 곳은 🚢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4003/]]></link>
			<title>매출 54.8%↑인데 웃지 못하는 CATL, 무슨 일 🔋</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3988/]]></link>
			<title>🚀 엔지니어에 밀려난 디자이너의 반격, 중국 창업매체가 주목한 이유는?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3986/]]></link>
			<title>🇨🇳💾 상장 첫날 텐센트를 제쳤다…중국 D램 회사의 반란</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4017/]]></link>
			<title>나이키, 중국 최대 유통파트너와 결별…브랜드 위기의 민낯 👟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3984/]]></link>
			<title>🇨🇳⚡ 알리바바가 190억 베팅한 &#8216;잠 안 자는 중국 AI 운영팀&#8217;의 정체</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3982/]]></link>
			<title>🔋 하루 2.4억 위안 버는 중국 배터리 공룡, &#8220;억울하게 저평가&#8221;라는 CATL 속사정</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3980/]]></link>
			<title>🛌 넉 달 만에 세 번 투자받은 중국 스타트업, 잠 못 드는 사람들을 정조준하다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3978/]]></link>
			<title>📚💔 히가시노 게이고 별세, 중국 출판가가 술렁이는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3976/]]></link>
			<title>🚀 중국 유일 D램 기업, 상장 첫날 인텔·텐센트 시총을 넘었습니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4013/]]></link>
			<title>엔비디아 나온 그 남자, 이번엔 6.3배 빠른 엔진으로 돌아왔다 ⚡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3974/]]></link>
			<title>🐉🤖 오픈AI·메타도 손 든 &#8216;오픈소스 AI&#8217;, 중국은 어떻게 해냈나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3972/]]></link>
			<title>📊 몸값 3000억 달러 팔란티어, 중국은 왜 &#8216;제2의 팔란티어&#8217;를 찾을까</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3970/]]></link>
			<title>⚽️🤖 월드컵서 진 메시, 중국계 AI 대모의 &#8217;50억 달러 베팅&#8217;에 올라탔다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3968/]]></link>
			<title>26/07/29 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1460)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 22:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3966/]]></link>
			<title>⚽️🔥 월드컵 끝나자 중국 리셀시장 후끈, 스페인 유니폼 3배 폭등</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4009/]]></link>
			<title>알리바바 새 CEO, 취임 46일 만에 던진 승부수 🤖</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3964/]]></link>
			<title>🇨🇳🚗 중국, 자율주행 사고 책임 &#8216;운전자&#8217;에서 &#8216;완성차업체&#8217;로 통째로 넘긴다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3962/]]></link>
			<title>🐲🤖 중국 AI 하나가 월가를 흔들었다, Kimi K3 쇼크</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4007/]]></link>
			<title>앱 없이 주문한다? 메이퇀이 그리는 &#8216;탈앱&#8217; AI 시대 🛵</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3960/]]></link>
			<title>🧸 중국 100위안 AI 장난감 열풍, 거래액 1600% 급증</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3958/]]></link>
			<title>📊 마오타이 팔고 반도체 산다, 중국 공모펀드의 2분기 머니무브</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-4057/]]></link>
			<title>완판 신화 뒤 반토막 주가&#8230;중국 인스타360의 불안한 질주 📉🎥</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
