<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.8.4.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-07-24에서 5:16 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oh-china.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>오!늘 중국</title>
		<link><![CDATA[https://oh-china.com]]></link>
		<description><![CDATA[오!늘 중국]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:11:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oh-china.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3598/]]></link>
			<title>로봇도 손맛이 필요하다?! 촉각센서 스타트업, 몸값 1조9000억 찍은 사연 🤖🗐️</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3666/]]></link>
			<title>26/07/24 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1457)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 22:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3661/]]></link>
			<title>🔥❄️ AI는 훨훨, 부동산은 꽁꽁&#8230; 중국 경제 &#8216;빙탄지간&#8217;의 두 얼굴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3596/]]></link>
			<title>中 즈푸, 엔비디아 없이 버티는 1GW급 자체 AI 데이터센터 공개 ⚡</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3659/]]></link>
			<title>🚗 중국서 세단은 &#8216;나쁜 사업&#8217;?…리오토도 SUV로 갈아탄 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3657/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3657/]]></link>
			<title>중국 로봇 &#8216;세계 1위&#8217; 타이틀, 정말 믿어도 될까요? 🇨🇳🤖</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3655/]]></link>
			<title>49센트로 시작한 미국 치킨🍗, 중국에 600개 매장 낸다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3594/]]></link>
			<title>中 샤오미, 식어가는 증량형 전기차 시장에 던진 승부수 🚗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3653/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3653/]]></link>
			<title>중국 중산층 필수템 다이슨, &#8216;몰락설&#8217;에도 순이익 15% 껑충 💨</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3651/]]></link>
			<title>&#8220;6일 만에 AI 창업&#8221;&#8230;중국 여름 AI연학 열풍의 민낯 🤖🇨🇳</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3649/]]></link>
			<title>🛡️ 해킹당한 Hugging Face, 구원투수는 中 오픈소스 AI였다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3647/]]></link>
			<title>발소리 시끄럽다는 항의에도&#8230; 중국 게임사가 만든 &#8216;로봇용 챗GPT&#8217; 🤖🇨🇳</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3590/]]></link>
			<title>中 마오타이, 석 달 만에 또 가격 인상 🥃</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3645/]]></link>
			<title>🤖 텐센트 vs 알리바바 vs 바이트댄스, 중국 AI 오피스 삼국지</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3643/]]></link>
			<title>🕶️ 중국 AI안경 &#8216;4대 천왕&#8217;, 적자 수천억에도 나란히 IPO 대전</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3638/]]></link>
			<title>🐑🔋 &#8216;시양양&#8217; 아빠, 중국 배터리 스왑 1위 노리며 홍콩 상장 도전</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3636/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3636/]]></link>
			<title>🇨🇳⚔️ 7월 중국 대모델 &#8216;무한전쟁&#8217; 개막, 하루새 시총 30% 출렁</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3634/]]></link>
			<title>📱🇨🇳 中 스마트폰 5사, 이제 스펙 대신 AI 모델로 싸운다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3584/]]></link>
			<title>美가 걸어 잠근 중동 AI칩, 中엔 &#8216;세 개의 창&#8217;이 열렸다 🌍</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3632/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3632/]]></link>
			<title>🚗⚠️ 中 자율주행, &#8216;사고나면 車기업 전책임&#8217; 시대 열린다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3630/]]></link>
			<title>🤖🇨🇳 로봇이 점령한 WAIC 2026, AI가 &#8216;몸&#8217;을 얻다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3628/]]></link>
			<title>🇺🇸💊 美, 中 없이 제네릭 되가져올 수 있을까</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3626/]]></link>
			<title>🚙📉 中 세레스, 하루새 시총 반토막&#8230; 화웨이와 갈라서나</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3618/]]></link>
			<title>26/07/23 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (vol.1456)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 22:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3624/]]></link>
			<title>🔋⚠️ 中 이치차 과학자 &#8220;전고체 배터리, 절대 안전 아니다&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3622/]]></link>
			<title>👟📉 中 타오보, 나이키에 온라인 판매권 빼앗기고 주가 20% 급락</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3602/]]></link>
			<title>월가를 뒤흔든 48시간, 문샷Ai Kimi K3가 쌀아올린 AI 버블 경고음 🚨</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 03:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3610/]]></link>
			<title>26/07/22 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (vol.1455)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 22:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3600/]]></link>
			<title>로봇이 안내데스크에 서는 날, WAIC 2026이 그린 미래 🤖✨</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3592/]]></link>
			<title>美 AI가 中 숙제를 베낀다? Inkling 모델의 민낯 🔍</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3588/]]></link>
			<title>中 정저우, AI 인프라 &#8217;10만 카드 시대&#8217;의 심장부로 🖥️</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3586/]]></link>
			<title>中 로봇 위슈·즈위엔, 이제 쇼핑몰서 만난다 🤖</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3580/]]></link>
			<title>이케아, 중국서 30년 만에 최대 매장 매각&#8230; 텅 빈 &#8216;블루박스&#8217;의 실체 😲🇨🇳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3582/]]></link>
			<title>🚗 오펠까지 뛰어든 알제리 車 골드러시, 신기루일까 진짜일까</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3578/]]></link>
			<title>중국 청소년 10명 중 6명이 AI로 숙제한다&#8230; 조용히 커지는 &#8220;생각 아웃소싱&#8221; 🤖📱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3576/]]></link>
			<title>우승 스페인, 이번엔 중국 자동차에 러브콜&#8230; 노동자까지 데려온다고요? 🚗🇪🇸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3551/]]></link>
			<title>피자헛 차이나가 12억 달러로 자기 자신을 산 이유, 근데 진짜 적은 따로 있습니다 🍕</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3620/]]></link>
			<title>🇨🇳🔌 딥시크, 조용히 반도체 만든다&#8230; 진짜 이유는 &#8216;연산력 부족&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/news/briefing-3559/]]></link>
			<title>26/07/21 오!늘 중국 뉴스 브리핑 (Vol.1454)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 16:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3571/]]></link>
			<title>🚗 하루 만에 신차 7종, &#8220;내 앞자리는 내가 지킨다&#8221;는 중국차 시장</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3569/]]></link>
			<title>🔋 순이익 1000% 폭증에도 시총 310억 위안 증발, 톈츠재료에 무슨 일이</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3567/]]></link>
			<title>🍶🧸 돤융핑의 &#8216;마오타이 한 손, 포포마트 한 손&#8217; 베팅이 말해주는 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3565/]]></link>
			<title>🍶🧸 돤융핑의 &#8216;마오타이 한 손, 포포마트 한 손&#8217; 베팅이 말해주는 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3563/]]></link>
			<title>샤오펑 MONA, 대박 세단 다음은 SUV&#8230; 글로벌 표준형 실험 시작됐다 🚗🌍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3562/]]></link>
			<title>BMW의 중국 딜레마 ⚠️🚗 성장 엔진이 실적 갉아먹는 변수로 바뀐 사연</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3561/]]></link>
			<title>중국 소비, 부자는 더 부자처럼 서민은 더 알뜰하게 상반기 소매 성적표 뜯어보기 🛒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3560/]]></link>
			<title>침투율 60% 넘었는데 왜 다들 울상일까요 🚗📉</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3552/]]></link>
			<title>로봇은 뜨겁게 팔렸는데, 왜 주가는 반토막 났을까 🤖📉</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3550/]]></link>
			<title>🛰️ 서버가 우주로 이사 가는 날, 데이터센터의 탈지구 실험</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oh-china.com/analysis/analysis-3549/]]></link>
			<title>로봇에게 세상을 가르치는 데이터, 몸값은 유니콘인데 알맹이는 아직 없다 🤖📊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
